- 主要匹配詞彙與數據:
- 放樣
(1) - 測量
(1)
歡迎向裕祥測量詢價
詢價回覆率37%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 結構體工程_基隆市南榮公墓 | 抵**股***** | er**e*****@diggo.com.tw 0935****** |
| 2020/10/07 | 能否大略告知目前需承辦之工作及薪資。 | 林*祖 | lh**8*****@gmail.com 0912****** |
| 2020/06/13 | 本公司欲委請貴公司作建築線的量 | 席********** | os**r*****@yahoo.com.tw 0932******** |
| 2020/02/08 | 坡度測量 | 王* | s1**5*****@yahoo.com.tw 0934****** |
| 2016/03/02 | 我司需要全廠區高程測量 | 劉*峰 | mi*e@motex.com 0939****** |
| 2013/09/24 | 急件-建物放樣測量 | 黃*統 | li***i*****@yahoo.com.tw 0921******* |
1共6筆
https://abtek.ec66.tw大台北尖端儀器有限公司
大台北尖端儀器有限公司專業於品管試驗儀器,主要範圍如以下列表: